TX1 S3 ESD | Chaussures de sécurité
Tableau des tailles Airtox
Formule : FW22, FW44, FX11, FM11B, FS55, FL4, FL44, FM1, FM11, FS22
| UE | Hommes américains | femmes américaines | Semelle intérieure (mm) |
| 36 | 4,5 | 6,5 | 232 |
| 37 | 5,5 | 7 | 240 |
| 38 | 6 | 8 | 248 |
| 39 | 7 | 8,5 | 253 |
| 40 | 7,5 | 9 | 258 |
| 41 | 8,5 | 10 | 266 |
| 42 | 9 | 10,5 | 274 |
| 43 | 10 | 11,5 | 280 |
| 44 | 10,5 | 12 | 287 |
| 45 | 11,5 | 13 | 295 |
| 46 | 12 | 13,5 | 304 |
| 47 | 13 | 14,5 | 310 |
| 48 | 14 | 15,5 | 318 |
| 49 | 15 | 327 | |
| 50 | 15,5 | 333 |
Force G : GL22, GL66
| UE | Hommes américains | femmes américaines | Semelle intérieure (mm) |
| 37 | 5,5 | 6 | 236 |
| 38 | 6 | 7 | 246 |
| 39 | 7 | 8 | 256 |
| 40 | 7,5 | 9 | 261 |
| 41 | 8 | 10 | 271 |
| 42 | 8,5 | 10,5 | 276 |
| 43 | 9,5 | 11,5 | 286 |
| 44 | 10,5 | 12 | 296 |
| 45 | 11,5 | 13 | 306 |
| 46 | 12 | 13,5 | 310 |
| 47 | 13 | 14,5 | 318 |
| 48 | 14 | 15,5 | 326 |
Force G : GL55, GL6, GLC
| UE | Hommes américains | femmes américaines | Semelle intérieure (mm) |
| 37 | 5,5 | 7 | 232 |
| 38 | 6 | 8 | 240 |
| 39 | 7 | 8,5 | 247 |
| 40 | 7,5 | 9 | 255 |
| 41 | 8,5 | 10 | 262 |
| 42 | 9 | 10,5 | 270 |
| 43 | 10 | 11,5 | 277 |
| 44 | 10,5 | 12 | 285 |
| 45 | 11,5 | 13 | 292 |
| 46 | 12 | 13,5 | 300 |
| 47 | 13 | 14,5 | 307 |
| 48 | 14 | 15,5 | 315 |
Stingray/TransAM : SL55, SR5, SR55, TR55, TX1, TX11, TX2, TX22, TX3, TX33, TX66
| UE | Hommes américains | femmes américaines | Semelle intérieure (mm) |
| 36 | 5 | 6 | 225 |
| 37 | 5,5 | 7 | 232 |
| 38 | 6 | 8 | 240 |
| 39 | 7 | 8,5 | 247 |
| 40 | 7,5 | 9 | 255 |
| 41 | 8,5 | 10 | 262 |
| 42 | 9 | 10,5 | 270 |
| 43 | 10 | 11,5 | 277 |
| 44 | 10,5 | 12 | 285 |
| 45 | 11,5 | 13 | 292 |
| 46 | 12 | 13,5 | 300 |
| 47 | 13 | 14,5 | 307 |
| 48 | 14 | 15,5 | 315 |
McLaren : MA6, MR3
| UE | Hommes américains | femmes américaines | Semelle intérieure (mm) |
| 40 | 7,5 | 9 | 252 |
| 41 | 8,5 | 10 | 260 |
| 42 | 9 | 10,5 | 268 |
| 43 | 10 | 11,5 | 276 |
| 44 | 10,5 | 12 | 283 |
| 45 | 11,5 | 13 | 291 |
| 46 | 12 | 13,5 | 299 |
Gramme : UL1P
| UE | Hommes américains | femmes américaines | Semelle intérieure (mm) |
| 36 | 5 | 6 | 240 |
| 37 | 5,5 | 7 | 247 |
| 38 | 6 | 8 | 253 |
| 39 | 7 | 8,5 | 260 |
| 40 | 7,5 | 9 | 267 |
| 41 | 8,5 | 10 | 273 |
| 42 | 9 | 10,5 | 280 |
| 43 | 10 | 11,5 | 287 |
| 44 | 10,5 | 12 | 293 |
| 45 | 11,5 | 13 | 300 |
| 46 | 12 | 13,5 | 307 |
| 47 | 13 | 14,5 | 313 |
Goes well with
Goes well with
Goes well with
Fresh-TECH Insole
Whitelayer®
ESD approved
SRC Slip Resistance
Airtox® est un fabricant de chaussures de sécurité basé à Copenhague. Toutes les chaussures sont conçues et fabriquées au Danemark, puis assemblées dans des pays sélectionnés à travers le monde. Le logo de l'entreprise est un mystérieux oiseau jaune de l'espace. Elle symbolise l'avenir et se concentre sur des chaussures de sécurité innovantes et performantes.
⎯
L'accent mis en permanence sur le développement et l'expérimentation de nouveaux matériaux et technologies fait d'Airtox l'une des marques leaders dans le domaine des chaussures de sécurité. Parmi ces technologies, on retrouve notamment Whitelayer®, StyroSoft® et Powerbreeze®.