GUIDE TIL
STØRRELSER
Er du ikke sikker på, om du har fundet den rigtige størrelse, eller hvilken størrelse du skal bruge i dit Airtox®-produkt? Find den komplette Airtox®-størrelsesguide nedenfor. Læs størrelsestabellerne omhyggeligt for at finde den rigtige størrelse.
Bemærk, at alle Airtox® sikkerhedssko og indlægssåler har forskellige mål, hvilket betyder, at en EU størrelse 40 indersål ikke har samme længde på tværs af alle modeller/serier.
Indlægssåler
. | 10 StyroSoft® |
11 Comfort |
12 Fresh-TECH |
13 ComfoPEDIC |
15 PUMP-IT |
14 Walking On Clouds |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Str. EU | Indersål (mm) | Indersål (mm) | Indersål (mm) | Indersål (mm) | Indersål (mm) | Str. EU | Indersål (mm) |
35 | 230 | - | - | - | 35 | 230 | |
36 | 232 | 229 | 241 | 235 | - | 36 | 235 |
37 | 240 | 236 | 247 | 247 | 236 | 37 | 240 |
38 | 248 | 245,5 | 254 | 254 | 246 | 38 | 245 |
39 | 253 | 253,5 | 260 | 260 | 256 | 39 | 250 |
40 | 258 | 261,5 | 267 | 267 | 261 | 40 | 255 |
41 | 266 | 269,5 | 273 | 273 | 271 | 41 | 260 |
42 | 274 | 277,5 | 280 | 280 | 276 | 42 | 265 |
43 | 280 | 285,5 | 287 | 287 | 286 | 42,5 | 270 |
44 | 287 | 293,5 | 294 | 294 | 296 | 43 | 275 |
45 | 295 | 301,5 | 300 | 300 | 306 | 43,5 | 280 |
46 | 304 | 309,5 | 307 | 307 | 310 | 44 | 285 |
47 | 310 | 317,5 | 314 | 314 | 318 | 44,5 | 290 |
48 | 318 | 325 | 320 | 320 | 326 | 45 | 295 |
49 | 327 | - | - | - | - | 45,5 | 300 |
50 | 333 | - | - | - | - | 46 | 305 |
51 | 340 | - | - | - | - | 46,5 | 310 |
52 | 348 | - | - | - | - | 47 | 315 |
- | - | - | - | - | - | 47,5 | 320 |
Formula Serien
EU | US Mænd | US Kvinder | Indersål (mm) |
---|---|---|---|
36 | 4,5 | 6,5 | 232 |
37 | 5,5 | 7 | 240 |
38 | 6 | 8 | 248 |
39 | 7 | 8,5 | 253 |
40 | 7,5 | 9 | 258 |
41 | 8,5 | 10 | 266 |
42 | 9 | 10,5 | 274 |
43 | 10 | 11,5 | 280 |
44 | 10,5 | 12 | 287 |
45 | 11,5 | 13 | 295 |
46 | 12 | 13,5 | 304 |
47 | 13 | 14,5 | 310 |
48 | 14 | 15,5 | 318 |
G-Force Serien
Bemærk venligst at størrelsestabellen er gældende for følgende Airtox® modeller:
• AIRTOX GL22 sikkerhedssandal
• AIRTOX GL66 sikkerhedsstøvle
EU | US Mænd | US Kvinder | Indersål (mm) |
---|---|---|---|
37 | 5,5 | 6 | 236 |
38 | 6 | 7 | 246 |
39 | 7 | 8 | 256 |
40 | 7,5 | 9 | 261 |
41 | 8 | 10 | 271 |
42 | 8,5 | 10,5 | 276 |
43 | 9,5 | 11,5 | 286 |
44 | 10,5 | 12 | 296 |
45 | 11,5 | 13 | 306 |
46 | 12 | 13,5 | 310 |
47 | 13 | 14,5 | 318 |
48 | 14 | 15,5 | 326 |
Bemærk venligst at størrelsestabellen er gældende for følgende Airtox® modeller:
• AIRTOX GL55 sikkerhedssko
• AIRTOX GL6 sikkerhedsstøvle
• AIRTOX GLC sikkerhedsstøvle
EU | US Mænd | US Kvinder | Indersål (mm) |
---|---|---|---|
37 | 5,5 | 7 | 232 |
38 | 6 | 8 | 240 |
39 | 7 | 8,5 | 247 |
40 | 7,5 | 9 | 255 |
41 | 8,5 | 10 | 262 |
42 | 9 | 10,5 | 270 |
43 | 10 | 11,5 | 277 |
44 | 10,5 | 12 | 285 |
45 | 11,5 | 13 | 292 |
46 | 12 | 13,5 | 300 |
47 | 13 | 14,5 | 307 |
48 | 14 | 15,5 | 315 |
Stingray & TransAM
EU | US Mænd | US Kvinder | Indersål (mm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 6 | 225 |
37 | 5,5 | 7 | 232 |
38 | 6 | 8 | 240 |
39 | 7 | 8,5 | 247 |
40 | 7,5 | 9 | 255 |
41 | 8,5 | 10 | 262 |
42 | 9 | 10,5 | 270 |
43 | 10 | 11,5 | 277 |
44 | 10,5 | 12 | 285 |
45 | 11,5 | 13 | 292 |
46 | 12 | 13,5 | 300 |
47 | 13 | 14,5 | 307 |
48 | 14 | 15,5 | 315 |
McLaren Serien
EU | US Mænd | US Kvinder | Indersål (mm) |
---|---|---|---|
40 | 7,5 | 9 | 252 |
41 | 8,5 | 10 | 260 |
42 | 9 | 10,5 | 268 |
43 | 10 | 11,5 | 276 |
44 | 10,5 | 12 | 283 |
45 | 11,5 | 13 | 291 |
46 | 12 | 13,5 | 299 |
Gram Serien
EU | US Mænd | US Kvinder | Indersål (mm) |
---|---|---|---|
36 | 5 | 6 | 240 |
37 | 5,5 | 7 | 247 |
38 | 6 | 8 | 253 |
39 | 7 | 8,5 | 260 |
40 | 7,5 | 9 | 267 |
41 | 8,5 | 10 | 273 |
42 | 9 | 10,5 | 280 |
43 | 10 | 11,5 | 287 |
44 | 10,5 | 12 | 293 |
45 | 11,5 | 13 | 300 |
46 | 12 | 13,5 | 307 |
47 | 13 | 14,5 | 313 |